≤25mm
Ukuran pakan
0.2-320t/h
Menghasilkan
Ball mill efisiensi tinggi seri MGB dirancang untuk memanfaatkan kelebihan dan kekurangan sistem penggilingan aliran terbuka, dan telah melakukan perbaikan signifikan pada ball mill tradisional. Selain semua keunggulan penggilingan aliran terbuka, dibandingkan dengan spesifikasi ball mill yang sama, hasil penggilingan telah sangat ditingkatkan, dan kehalusan bubuk serta luas permukaan spesifik telah meningkat, mencapai hasil tinggi dan kehalusan tinggi, dan menyediakan peralatan penggilingan jenis baru untuk produksi semen bermutu tinggi.
Ball mill tipe MGB menyesuaikan tingkat material setiap wadah dengan kombinasi papan partisi dan jeruji pembuangan yang unik, meningkatkan ventilasi, dan memperbaiki kondisi di dalam pabrik; pada saat yang sama, ia mengadopsi papan pelapis jenis baru, menyesuaikan kecepatan gilingan, dan mengoptimalkan roda gigi. Parameter desain dan pelumasan pada semak bantalan meningkatkan stabilitas pengoperasian dan masa pakai pabrik, serta meningkatkan efisiensi penggilingan.
Bantalan gelinding digunakan sebagai pengganti bantalan geser, gaya gesekan sangat berkurang, permulaannya mudah, dan penghematan energinya luar biasa.
Penggunaan kepala palu gabungan berkekuatan tinggi dan tahan aus dapat menghemat bahan dan mengurangi limbah.
Prinsip kerja ball mill relatif maju, efisiensi penggilingan peralatan sangat tinggi dalam proses penggilingan bahan, yang meningkatkan kecepatan penggilingan seluruh proses, dan dengan demikian juga meningkatkan output.
Kemungkinan kegagalan sangat rendah, sehingga mengurangi biaya pengoperasian dan pemeliharaan pelanggan sampai batas tertentu.
Specification(m)D×L | Rotary speed(r/min) | Feeding sie(mm) | Capacity | Ball loading | Main motor | Power(kw) | Motor speed(r.p.m) | Main reducer | Reducing ratio | Weight |
Φ2.2×11 | 22.2 | ≤25 | 15~17 | 50 | JR1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 83 |
Φ2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 14~18 | 39.5-42 | JR1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 76.4 |
Φ2.4×9 | 20.91 | ≤25 | 23~25 C | 50 | JR1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 81 |
Φ2.4×10 | 20.91 | ≤25 | O 16~18 | 50 | TR1512-8 | 630 | 740 | ZD80 | 5 | 92.4 |
Φ2.4×11 | 21 | ≤25 | O 17~19 C 20~22 | 60~62 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 105 |
Φ2.4×12 | 21 | ≤25 | O 18~20 C 22~24 | 63~65 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 110 |
Φ2.4×13 | 21 | ≤25 | O 21~22 C 24~26 | 66~68 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 117 |
Φ2.6×10 | 20.6 | ≤25 | 21~24 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 133 |
Φ2.6×11 | 20.6 | ≤25 | 21~28 | 69 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 140 |
Φ2.6×13 | 20.6 | ≤25 | 28~31 | 80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 151 |
Φ3.0×9 | 19.3 | ≤25 | 35~40(C) | 80~83 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 137 |
Φ3×11 | 18.92 | ≤25 | 44~47(C) | 95~100 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 159 |
Φ3×12 | 18.92 | ≤25 | 48~52(C) | 103 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 164 |
Φ3×13 | 18.92 | ≤25 | 39~45(C) | 110~116 | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 183 |
Φ3.2×11 | 18.3 | ≤25 | 45~48(C) | 110~112 | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 195.5 |
Φ3.2×13 | 18.7 | ≤25 | 45~50(O) | 125 | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 213 |
Φ3.4×11 | 18 | ≤25 | 45~55(C) | 115 | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 201 |
Φ3.5×13 Central drive | 17 | ≤25 | 50~55 | 150 | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | JS130-A-F1 | 223 | |
Φ3.5×13 Edge drive | 17.5 | ≤25 | 50~60 | 150 | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | JDX1000 | 6.3 | 240.5 |
Φ3.8×13 Bearing | 16.3 | ≤25 | 65~70 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | JS130-C-F1 | 240 | |
Φ3.8×13 Sliding shoe | 16.3 | ≤25 | 65~70 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | JS130-C-F1 | 220 | |
Φ4×13 | 16.3 | ≤25 | 78~80 | 191 | YRKK900 | 2800 | 745 | JS140-A | 220 | |
Φ4.2×11 Bearing | 15.6 | ≤25 | 120~140 | 190 | YR2800-8/1730 | 2800 | 740 | JS140-A-F1D | 245 | |
Φ4.2×13 Bearing | 15.6 | ≤25 | 140~155 | 225 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | JS150-A | 260 | |
Φ4.2×13 Central shoe | 15.6 | ≤25 | 140~155 | 225 | YRKK1000-8 | 3550 | 740 | JS150-A | 280 | |
Φ4.2×13 Sliding shoe | 15.6 | ≤25 | 140~155 | 225 | YRKK1000-8 | 3550 | 740 | JS150-B | 260 | |
Φ4.6×13.5 Welding shoe | 14.5 | ≤25 | 140 | 280 | YRKK1000-6 | 4500 | 995 | 365 | ||
Φ4.6×14 | 14.5 | ≤25 | 145 | 285 | YR1000-6 | 4500 | 995 | 372 | ||
Φ5.0×15 | 14 | ≤25 | 160~165 | 350 | YRKK1000-8 | 6000 | 740 | 420 |
Catatan:Setiap perubahan data teknis tidak disarankan sebagai tambahan.
Beneficiation
Cement Production
Ceramic Production
Building Materials Production
Mesin ini merupakan alat putar berbentuk silinder, digerakkan oleh roda gigi luar, dua gudang, dan ball mill tipe kisi. Bahan memasuki ruang pertama pabrik secara spiral dan seragam dari alat pengumpan melalui poros berongga pengumpan. Ada pelat pelapis berundak atau pelat pelapis bergelombang di dalam ruangan, dan bola baja dengan spesifikasi berbeda dipasang di dalamnya. Perputaran silinder menghasilkan gaya sentrifugal untuk membawa bola baja ke ketinggian tertentu. Setelah terjatuh, menimbulkan benturan dan efek penggilingan yang kuat pada material. Setelah material mencapai penggilingan kasar di gudang pertama, material memasuki gudang kedua melalui papan partisi satu lapis. Gudang tersebut dilapisi dengan pelat pelapis datar dan memiliki bola baja untuk menggiling material lebih lanjut. Bubuk dibuang melalui jeruji pembuangan untuk menyelesaikan operasi penggilingan.
Kami berjanji bahwa semua informasi Anda akan dijaga kerahasiaannya. Yakinlah untuk melengkapi informasi ini. Ini hanya untuk manajer penjualan kami untuk menghubungi Anda sesuai.
Hubungi kami untuk dukungan teknis profesional dengan:
Copyright © 2004-2021 by Mecru Heavy Industry Technology Co., Ltd. Legal Notice 豫ICP备18029974号-2