Kalsinasi dan pemanggangan adalah proses intensif yang melibatkan suhu tinggi, beban berat, dan tekanan termal yang signifikan. Stabilitas tanur putar Mecru dapat secara efektif meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya pengoperasian. Menurut jenis bahan yang diproses, tanur putar Mecru dapat dibagi menjadi tanur kalsinasi semen, tanur kimia metalurgi, dan tanur kalsinasi kapur.
Cement Production
Lime Production
Metallurgical Industry
Refractory Materials Production
Model | Technology Parameters | Main Reducer | Main Motor Power | Catch Wheel | Catch Points | Weight(t) | |||||
Rotation Speed(r/min) | Inclination(%) | Capacity(t/d) | Model | Speed Ratio | Model | Power(kw) | Speed(r/min) | ||||
Φ1.9/1.6x36 | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | JZQ750-1 | 45.58 | JZT-72-4 | 30 | 1200/400 | Machinery | 3 | 53 |
Φ2.1/1.8x36 | 0.5-1.51 | 4 | 4 | UT2-110 | 163.36 | JZS-81 | 30/10 | 1410/470 | -- | 3 | 75 |
Φ1.2x25 | 0.5-1.6 | 3 | PM650 | 40.17 | JZTY71-4 | 22 | 1200/120 | -- | 3 | 34 | |
Φ1.6x32 | 0.158-0.258 | 3 | PM750 | 48.57 | JZJY61-4 | 15 | 1200/120 | -- | 3 | 46.82 | |
Φ1.8x45 | 0.66-1.98 | 4 | 3.5 | UT2-110 | 163.36 | JZS-81 | 10/30 | 1410/470 | -- | 3 | 80 |
Φ2.2x50 | 0.125-1.25 | 3.5 | 4 | ZS145-11 | 157 | YCT280-4A | 30 | 1320/132 | -- | 3 | 130.71 |
Φ2.5x50 | 0.516-1.549 | 3.5 | 5.5 | ZS165-7 | 99.96 | YCT355-4A | 55 | 1320/440 | -- | 3 | 167.5 |
Φ3x48 | 0.3309-3.309 | 3.5 | 35 | ZL130-14 | 32.11 | ZSN4-250-21B | 90 | 1000/100 | -- | 3 | 237 |
Φ3.2x50 | 0.398-3.975 | 3.5 | 50 | ZL130-16 | 40.85 | ZSN4-280-11B | 190 | 1500/150 | -- | 3 | 263 |
Φ3.3x52 | 0.391-3.91 | 3.5 | 50 | ZSY500-28 | 27.707 | ZSN4-135-082 | 190 | 1000/100 | -- | 3 | 280.8 |
Φ4x60 | 0.396-3.96 | 3.5 | 104 | ZSY630-35.5 | 34.601 | ZSN4-355-092 | 315 | 1000/100 | Hudraulic | 3 | 487.5 |
Φ4.2x60 | 0.4165-4.165 | 3.5 | 116 | ZSY710-35.5 | 35.526 | ZSN4-355-12 | 420 | 1000/100 | -- | 3 | 576.1 |
Φ4.3x62 | 0.398-3.98 | 3.5 | 125 | ZSY710-35.5 | 35.714 | ZSN4-355-12 | 420 | 1000/100 | -- | 3 | 598.5 |
Φ4.8x74 | 0.35-4 | 4 | 208 | JH710C-SW305-40 | 42.226 | ZSN4-400-092 | 630 | 1500/130 | -- | 3 | 841 |
Catatan: Parameter teknis dapat berubah, silakan hubungi kami untuk nilai terbaru.
Produksi tekanan negatif penuh, aliran gas lancar, operasi produksi stabil, dan keamanan tinggi.
Produk jadi memiliki kualitas yang baik dan output yang tinggi, yang sangat cocok untuk produksi bahan kimia skala besar dalam skala besar.
Sistem kontrol terpusat, otomatisasi tingkat tinggi, sedikit operator di lokasi, dan efisiensi tenaga kerja yang tinggi.
Prosesnya stabil, kualitas klinker yang dibakar tinggi, tingkat kekuatan klinker tinggi, debu pada proses penggilingan lebih sedikit, dan fly ash di akhir kiln lebih sedikit.
Motor menggerakkan tanur putar untuk berputar. Setelah bahan dipanaskan terlebih dahulu oleh preheater, bahan tersebut memasuki tanur putar melalui ekor kiln untuk kalsinasi. Bahan mentah yang telah dikalsinasi memasuki pendingin melalui penutup kepala kiln untuk pendinginan, dan kemudian dibuang.
Kami berjanji bahwa semua informasi Anda akan dijaga kerahasiaannya. Yakinlah untuk melengkapi informasi ini. Ini hanya untuk manajer penjualan kami untuk menghubungi Anda sesuai.
Hubungi kami untuk dukungan teknis profesional dengan:
Copyright © 2004-2021 by Mecru Heavy Industry Technology Co., Ltd. Legal Notice 豫ICP备18029974号-2