≤25mm
Ukuran pakan
0.2-320t/h
Menghasilkan
Pabrik bola pertambangan digunakan untuk menggiling berbagai bijih dan banyak digunakan. Berdasarkan pengalaman pelanggan selama puluhan tahun, Mecru terus meningkatkan kinerja ball mill, sehingga ball mill dapat mencapai stabilitas tinggi, masa pakai yang lama, dan efisiensi penggilingan yang tinggi. Ball mill penambangan Mecru memiliki kinerja yang stabil dan tipe yang lengkap:
1.Menurut media penggilingan, dapat dibagi menjadi ball mill dan rod mill;
2.Menurut metode penggilingan, dapat dibagi menjadi penggilingan basah dan penggilingan kering;
3.Menurut metode pembongkaran, dapat dibagi menjadi tipe grid dan tipe overflow.
Bantalan gelinding digunakan sebagai pengganti bantalan geser, gaya gesekan sangat berkurang, permulaannya mudah, dan penghematan energinya luar biasa.
Penggunaan kepala palu gabungan berkekuatan tinggi dan tahan aus dapat menghemat bahan dan mengurangi limbah.
Prinsip kerja ball mill relatif maju, efisiensi penggilingan peralatan sangat tinggi dalam proses penggilingan bahan, yang meningkatkan kecepatan penggilingan seluruh proses, dan dengan demikian juga meningkatkan output.
Kemungkinan kegagalan sangat rendah, sehingga mengurangi biaya pengoperasian dan pemeliharaan pelanggan sampai batas tertentu.
wet overflow ball mill | Cylinder RPM(r/min) | Ball load(t) | Feeding size(mm) | Discharging size(mm) | Capacity(t/h) | Motor | Dimension(LxWxH)(mm) | Weight(t) | |
Model | Power(kw) | ||||||||
MQY600x1800 | 45.5 | 0.5 | ≤10 | 0.074-0.5 | 0.2-0.5 | Y160M-6 | 7.5 | 3100x1624x1070 | 2.5 |
MQY900x1800 | 38 | 1.8 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.8-1 | Y180L-6 | 15 | 4196x2300x1985 | 5.8 |
MQY900x3000 | 37.4 | 2.7 | ≤25 | 0.074-0.3 | 0.8-1.5 | Y200L2-6 | 22 | 6170x2034x2074 | 7.5 |
MQY1200x2400 | 32 | 4.8 | ≤20 | 0.074-0.6 | 1.5-2 | Y225M-6 | 30 | 6520x2850x2540 | 9.8 |
MQY1200x4500 | 30 | 5.2 | ≤25 | 0.074-0.6 | 1.5-6 | Y280S-6 | 45 | 8820x3070x2630 | 15.5 |
MQY1300x4000 | 36 | 5.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-6 | Y280S-8 | 45 | 7661x2720x2100 | 16.7 |
MQY1500x3500 | 28.8 | 8.3 | ≤25 | 0.074-0.6 | 3-5 | YR280M-8 | 75 | 8500x3100x2100 | 17.6 |
MQY1500x4500 | 28.8 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | JR126-8 | 110 | 9680x3200x2114 | 22 |
MQY1500x5700 | 28.8 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-8 | JR126-8 | 110 | 10440x3200x2114 | 26 |
MQY1500x6400 | 28.8 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-9 | JR127-8 | 130 | 11140x3200x2114 | 29 |
MQY1830x3600 | 24.5 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-20 | JR127-8 | 130 | 7880x4000x3370 | 31 |
MQY1830x5400 | 24.5 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-25 | JR137-8 | 210 | 9880x4685x3750 | 33 |
MQY1830x6400 | 24.5 | 19 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-35 | JR137-8 | 210 | 11710x4685x3750 | 36.5 |
MQY1830x7000 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-40 | JR138-8 | 245 | 12320x4685x3750 | 39.6 |
MQY2100x3600 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-35 | YR355L1-8 | 210 | 9016x4510x3720 | 43 |
MQY2200x3600 | 21.8 | 22 | ≤25 | 0.074-0.8 | 8-35 | JR138-8 | 245 | 10026x4690x3800 | 47 |
MQY2200x7500 | 21.8 | 35 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-40 | JR158-8 | 380 | 14580x5465x4210 | 68 |
MQY2200x9000 | 21.4 | 36 | ≤25 | 0.074-0.6 | 8-16 | JR1510-8 | 475 | 15180x5465x4210 | 76 |
MQY2400x3600 | 23.26 | 26 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-40 | JR138-8 | 280 | 10500x3900x3900 | 58 |
MQY2400x7000 | 22.8 | 36 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-45 | JR1510-8 | 475 | 13520x5700x4200 | 79 |
MQY2400x8000 | 22.8 | 42 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-50 | JR630-8 | 560 | 14520x5865x4280 | 85 |
MQY2400x10000 | 21 | 65 | ≤25 | 0.074-0.6 | 15-60 | YR560-8 | 710 | 17000x5900x4200 | 116 |
MQY2600x8000 | 19.6 | 52 | ≤25 | 0.074-0.6 | 16-20 | JR1512-8 | 630 | 14780x5600x4910 | 97 |
MQY2700x3600 | 21.4 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-29 | JR158-8 | 380 | 9965x5496x4140 | 86.8 |
MQY2700x4500 | 21.4 | 43 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-36 | JR1510-8 | 475 | 11139x5496x4140 | 91.88 |
MQY3000x9000 | 18.3 | 78 | ≤25 | 0.074-0.6 | 20-25 | YR1000-8/1180 | 1000 | 17010x7100x5400 | 152 |
MQY3200x3600 | 18.6 | 56.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 17.5-39.5 | YR6302-8 | 630 | 10360x7200x5600 | 143 |
MQY3200x4500 | 18.6 | 65 | ≤25 | 0.074-0.6 | 20-30 | YR6302-8 | 800 | 13000x7300x5700 | 151 |
MQY3200x9000 | 18.6 | 85 | ≤25 | 0.074-0.6 | 25-50 | YR6302-8 | 1250 | 17500x8200x6400 | 198 |
MQY3600x4500 | 18.6 | 86 | ≤25 | 0.074-0.6 | 30-70 | YR6302-8 | 1250 | 15000x7700x6300 | 190 |
MQY2400x8000 | 22.8 | 42 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-50 | JR630-8 | 560 | 14520x5865x4280 | 85 |
MQY2400x10000 | 21 | 65 | ≤25 | 0.074-0.6 | 15-60 | YR560-8 | 710 | 17000x5900x4200 | 116 |
MQY2600x8000 | 19.6 | 52 | ≤25 | 0.074-0.6 | 16-20 | JR1512-8 | 630 | 14780x5600x4910 | 97 |
MQY2700x3600 | 21.4 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-29 | JR158-8 | 380 | 9965x5496x4140 | 86.8 |
MQY2700x4500 | 21.4 | 43 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-36 | JR1510-8 | 475 | 11139x5496x4140 | 91.88 |
MQY3000x9000 | 18.3 | 78 | ≤25 | 0.074-0.6 | 20-25 | YR1000-8/1180 | 1000 | 17010x7100x5400 | 152 |
MQY3200x3600 | 18.6 | 56.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 17.5-39.5 | YR6302-8 | 630 | 10360x7200x5600 | 143 |
MQY3200x4500 | 18.6 | 65 | ≤25 | 0.074-0.6 | 20-30 | YR6302-8 | 800 | 13000x7300x5700 | 151 |
MQY3200x9000 | 18.6 | 85 | ≤25 | 0.074-0.6 | 25-50 | YR6302-8 | 1250 | 17500x8200x6400 | 198 |
MQY3600x4500 | 18.6 | 86 | ≤25 | 0.074-0.6 | 30-70 | YR6302-8 | 1250 | 15000x7700x6300 | 190 |
Catatan:Setiap perubahan data teknis tidak disarankan sebagai tambahan.
Beneficiation
Cement Production
Ceramic Production
Building Materials Production
Material memasuki silo pertama pabrik secara seragam melalui poros berongga pengumpan. Silo memiliki lapisan berundak atau lapisan bergelombang yang berisi berbagai spesifikasi bola baja. Perputaran silinder menghasilkan gaya sentrifugal untuk membawa bola baja ke tingkat tertentu. Setelah terjatuh pada tingkat yang tinggi, menimbulkan benturan dan efek penggilingan yang kuat pada material. Setelah material mencapai penggilingan kasar di silo pertama, material memasuki silo kedua melalui papan partisi satu lapis. Silo dilengkapi dengan pelat pelapis datar dan berisi bola baja untuk menggiling material lebih lanjut. Bubuk dibuang melalui pelat parut pelepasan untuk menyelesaikan operasi penggilingan.
Kami berjanji bahwa semua informasi Anda akan dijaga kerahasiaannya. Yakinlah untuk melengkapi informasi ini. Ini hanya untuk manajer penjualan kami untuk menghubungi Anda sesuai.
Hubungi kami untuk dukungan teknis profesional dengan:
Copyright © 2004-2021 by Mecru Heavy Industry Technology Co., Ltd. Legal Notice 豫ICP备18029974号-2